Statistik
Aus Ardapedia
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 4.466 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 12.497 |
| Hochgeladene Dateien | 1.679 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 146.317 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 11,71 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 740 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 5 |
| Bots (Mitgliederliste) | 4 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 4 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 1 |
| editcss (Mitgliederliste) | 0 |
| editor (Mitgliederliste) | 20 |
| admin (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 218.933.806 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 1,496,30 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Hauptseite | 7.844.061 |
| Ardapedia:Elronds Rat | 1.607.156 |
| Sauron | 1.431.883 |
| Gandalf | 1.274.840 |
| Aragorn II. | 1.249.818 |
| Melkor | 1.211.214 |
| Namensliste | 963.033 |
| Galadriel | 817.919 |
| Mittelerde | 817.626 |
| Saruman | 813.743 |
