Dina Bolger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Saelon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Dina Bolger''', | '''Dina Bolger''', ist im [[ Legendarium]] die Frau von [[Gundahar Bolger]]. | ||
== | ==Zeitangaben== | ||
* | |||
* | * geboren um 2780 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (um 1180 [[Auenland-Zeitrechnung|A. Z.]]) | ||
* gestorben unbekannt | |||
==Volk== | ==Volk== | ||
[[Hobbits]] | [[Hobbits]] | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Dina Bolger ist eine geborene [[Diggel]] und die Frau von Gundahar Bolger. Sie hatten einen Sohn namens [[Adalgar Bolger|Adalgar]] und eine Tochter namens [[Adaldrida Bolger|Adaldrida]]. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[The | |||
* [[J. R. R. Tolkien]]: ''[[The Lord of the Rings]]'' | |||
** Appendices C, ''Family Trees'': ''Bolger of Budgeford''. | |||
* J. R. R. Tolkien: ''[[The Peoples of Middle-earth]]''. (The History of Middle-earth, Band XII.) | |||
** PART ONE: THE PROLOGUE AND APPENDICES TO THE LORD OF THE RINGS: ''III. The Family Trees'', Table BF4, S. 97. | |||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Hobbits|Bolger, Dina]] | [[Kategorie:Hobbits|Bolger, Dina]] | ||
[[Kategorie:Familie Bolger|Bolger, Dina]] | [[Kategorie:Familie Bolger|Bolger, Dina]] | ||
[[en:Dina Diggle]] | |||
[[fi:Dina Kaivio]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2019, 18:18 Uhr
Dina Bolger, ist im Legendarium die Frau von Gundahar Bolger.
Zeitangaben
Volk
Beschreibung
Dina Bolger ist eine geborene Diggel und die Frau von Gundahar Bolger. Sie hatten einen Sohn namens Adalgar und eine Tochter namens Adaldrida.
Quellen
- J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings
- Appendices C, Family Trees: Bolger of Budgeford.
- J. R. R. Tolkien: The Peoples of Middle-earth. (The History of Middle-earth, Band XII.)
- PART ONE: THE PROLOGUE AND APPENDICES TO THE LORD OF THE RINGS: III. The Family Trees, Table BF4, S. 97.