Arvegil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Der Herr der Ringe|Der Herr der Ringe:Anhang, Die nördliche Linie-Isildurs Erben (S.359)]] | * [[Der Herr der Ringe|Der Herr der Ringe:Anhang, Die nördliche Linie-Isildurs Erben (S.359)]]. | ||
{{Sequence | |||
|list=König von Arthedain | |||
|prev=[[Argeleb II.]] | |||
|next=[[Arveleg II.]] | |||
|date=1670 - 1743 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]] | |||
}} | |||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] |
Version vom 4. März 2009, 21:33 Uhr
Arvegil ist der elfte König von Arthedain.
Zeitangabe
- geboren 1553 D.Z.
- gestorben 1743 D.Z. (er wurde 190 Jahre alt)
- König von Arthedain ab 1670 D.Z. (73 Jahre Regierungszeit)
Volk
Beschreibung
Arvegil gilt als elfter König des Reiches Arthedain und folgte somit Argeleb II. auf den Thron. Sein Nachfolger war Arveleg II..
Externe Links
Quellen
Vorgänger | König von Arthedain | Nachfolger |
Argeleb II. | 1670 - 1743 D.Z. | Arveleg II. |