Dina Bolger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
K (Link u. Quellen) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Dina Bolger''', | '''Dina Bolger''', ist im [[ Legendarium]] die Frau von [[Gundahar Bolger]]. | ||
==Zeitangaben== | ==Zeitangaben== | ||
* geboren um 2780 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]] (um 1180 [[Auenland-Zeitrechnung|A.Z.]]) | * geboren um 2780 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (um 1180 [[Auenland-Zeitrechnung|A. Z.]]) | ||
* gestorben unbekannt | * gestorben unbekannt | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Dina Bolger ist eine geborene [[Diggle]] und die Frau von | Dina Bolger ist eine geborene [[Diggle]] und die Frau von Gundahar Bolger. Sie hatten einen Sohn namens [[Adalgar Bolger|Adalgar]] und eine Tochter namens [[Adaldrida Bolger|Adaldrida]]. | ||
==Quellen== | ==Quellen== |
Version vom 30. Dezember 2012, 10:17 Uhr
Dina Bolger, ist im Legendarium die Frau von Gundahar Bolger.
Zeitangaben
Volk
Beschreibung
Dina Bolger ist eine geborene Diggle und die Frau von Gundahar Bolger. Sie hatten einen Sohn namens Adalgar und eine Tochter namens Adaldrida.
Quellen
- J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings
- Appendices C, Family Trees: Bolger of Budgeford.
- J. R. R. Tolkien: The Peoples of Middle-earth. (The History of Middle-earth, Band XII.)
- PART ONE: THE PROLOGUE AND APPENDICES TO THE LORD OF THE RINGS: III. The Family Trees, Table BF4, S. 97.