Déor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ardapedia
K (/* Externe Links)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
== Zeitangabe ==
== Zeitangabe ==
    
    
* geboren 2644 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]]   
* geboren 2644 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]]   
* gestorben 2718 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]] (''er wurde 74 Jahre alt'')   
* gestorben 2718 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (''er wurde 74 Jahre alt'')   
* König von Rohan ab 2699 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]] (''19 Jahre Regierungszeit'')   
* König von Rohan ab 2699 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (''19 Jahre Regierungszeit'')   
      
      
== Volk ==
== Volk ==
Zeile 28: Zeile 28:
  |prev=[[Goldwine]]
  |prev=[[Goldwine]]
  |next=[[Gram (Person)|Gram]]
  |next=[[Gram (Person)|Gram]]
  |date=2699–2718 [[Drittes Zeitalter|D.Z.]]
  |date=2699–2718 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]]
}}
}}



Version vom 31. März 2013, 08:09 Uhr

Déor, Sohn von Goldwine, Roh.: Der Wilde

Zeitangabe

  • geboren 2644 D. Z.
  • gestorben 2718 D. Z. (er wurde 74 Jahre alt)
  • König von Rohan ab 2699 D. Z. (19 Jahre Regierungszeit)

Volk

Menschen, Rohirrim

Beschreibung

Déor war der Sohn von Goldwine und 7. König von Rohan. Er hatte einen Sohn namens Gram.

Externe Links

Quellen

Vorgänger König der Mark
(1. Linie)
Nachfolger
Goldwine 2699–2718 D. Z. Gram