Bindwehwald: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Hintergrund) |
K (Bot: Apostrophen korrigieren, redundant doppelte Wikilinks korrigieren, »sprache der Rohirrim« zu »Sprache der Rohirrim«) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Bindwehwald''' (Original ''Bindbole Wood'', in der älteren Carroux-Ausgabe: ''Schiefertonwald''), ist ein ''Wald im Auenland'' | ||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
Der | |||
Der Bindwehwald ist ein Wald im [[Nordviertel]] des [[Auenland]]es. Er liegt etwa 25 Kilometer nördlich von [[Hobbingen]] und östlich vom [[Binsenmoor]] und dem Dorf [[Nadelhohl]]. Im Osten wird er von einem Nebenfluss der [[Wässer]] begrenzt. | |||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
Der | |||
Der Bindwehwald wurde wahrscheinlich als Jagdgebiet genutzt und war vom [[Bühl]] aus in der Ferne zu sehen. | |||
==Etymologie== | |||
Der Name Bindbole Wood setzt sich zusammen aus dem englisch Wort ''bind'' bzw. ''bine'', wie in ''bindweed'' ''(Windengewächse)'' oder ''woodbine'' ''(Heckenkirsche)'', welches im Deutschen etwa mit ''Winde'' oder auch ''Kletterpflanze'' wiedergegeben werden kann. ''Bole'' ist ein botanischer Begriff, welcher einfach einen ''Baumstamm'' bezeichnet. Der Name des Waldes soll also auf dessen, vielleicht hohes Alter anspielen. | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Auf der Karte von [[J.R.R. Tolkien]] ist es unklar ob der Wald | |||
Auf der Karte von [[J. R. R. Tolkien]] ist es unklar ob der Wald ''Bindbole'' oder ''Bindbale Wood'' heißt. | |||
== Weblinks == | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Bine_%28botany%29 Wikipedia.com] | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[Historischer Atlas von Mittelerde]] | |||
* [[J. R. R. Tolkien]]:[[Der Herr der Ringe]]. Karte, ''Ein Teil des Auenlands'' | |||
* [[Karen Wynn Fonstad]]:[[Historischer Atlas von Mittelerde]]. ''Das Auenland'', S. 70 u. 71. | |||
* [[J. R. R. Tolkien – Der Künstler]], ''Der Hobbit'', Bild 98: ''Der Bühl: Hobbingen jenseits der Wässer'' | |||
* [[The Lord of the Rings: A Reader’s Companion]], The Maps of the Lord of the Rings, ''A Part of the Shire (lvii)'' | |||
[[Kategorie:Wälder]] | [[Kategorie:Wälder]] | ||
[[en:Bindbole Wood]] | |||
[[fi:Palokorpi]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2014, 23:30 Uhr
Bindwehwald (Original Bindbole Wood, in der älteren Carroux-Ausgabe: Schiefertonwald), ist ein Wald im Auenland
Geographie
Der Bindwehwald ist ein Wald im Nordviertel des Auenlandes. Er liegt etwa 25 Kilometer nördlich von Hobbingen und östlich vom Binsenmoor und dem Dorf Nadelhohl. Im Osten wird er von einem Nebenfluss der Wässer begrenzt.
Hintergrund
Der Bindwehwald wurde wahrscheinlich als Jagdgebiet genutzt und war vom Bühl aus in der Ferne zu sehen.
Etymologie
Der Name Bindbole Wood setzt sich zusammen aus dem englisch Wort bind bzw. bine, wie in bindweed (Windengewächse) oder woodbine (Heckenkirsche), welches im Deutschen etwa mit Winde oder auch Kletterpflanze wiedergegeben werden kann. Bole ist ein botanischer Begriff, welcher einfach einen Baumstamm bezeichnet. Der Name des Waldes soll also auf dessen, vielleicht hohes Alter anspielen.
Sonstiges
Auf der Karte von J. R. R. Tolkien ist es unklar ob der Wald Bindbole oder Bindbale Wood heißt.
Weblinks
Quellen
- J. R. R. Tolkien:Der Herr der Ringe. Karte, Ein Teil des Auenlands
- Karen Wynn Fonstad:Historischer Atlas von Mittelerde. Das Auenland, S. 70 u. 71.
- J. R. R. Tolkien – Der Künstler, Der Hobbit, Bild 98: Der Bühl: Hobbingen jenseits der Wässer
- The Lord of the Rings: A Reader’s Companion, The Maps of the Lord of the Rings, A Part of the Shire (lvii)