Gundolpho Bolger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
K (→Beschreibung) |
Saelon (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gundolpho Bolger''', '' | '''Gundolpho Bolger''', ''Stammvater der Bolgers'' | ||
==Zeitangaben== | ==Zeitangaben== | ||
* | * geboren 2731 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (1131 [[Auenland-Zeitrechnung|A. Z.]]) | ||
* | * gestorben 2830 [[Drittes Zeitalter|D. Z.]] (1230 [[Auenland-Zeitrechnung|A. Z.]]) | ||
==Volk== | ==Volk== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Gundolpho Bolger ist der Stammvater der Familie [[Bolger]]. Er war mit [[Alfrida Bolger|Alfrida von den Hugel]] verheiratet und hatte mit ihr drei Söhne: [[Gundahar Bolger|Gundahar]], [[Rudolph Bolger|Rudolph]] und [[Gundahad Bolger|Gundahad]]. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[ | * [[The Peoples of Middle-earth]]: "The Family Trees," Table BF4, p. 97. | ||
[[Kategorie:Personen|Bolger, Gundolpho]] | [[Kategorie:Personen|Bolger, Gundolpho]] | ||
[[Kategorie:Hobbits|Bolger, Gundolpho]] | [[Kategorie:Hobbits|Bolger, Gundolpho]] | ||
[[Kategorie:Familie Bolger|Bolger, Gundolpho]] | [[Kategorie:Familie Bolger|Bolger, Gundolpho]] | ||
[[en:Gundolpho Bolger]] | |||
[[fr:encyclo:personnages:hobbits:bolger:gundolpho_bolger]] | |||
[[fi:Gundolfo Bolger]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2019, 13:49 Uhr
Gundolpho Bolger, Stammvater der Bolgers
Zeitangaben
Volk
Beschreibung
Gundolpho Bolger ist der Stammvater der Familie Bolger. Er war mit Alfrida von den Hugel verheiratet und hatte mit ihr drei Söhne: Gundahar, Rudolph und Gundahad.
Quellen
- The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," Table BF4, p. 97.