Ostmeer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
K (Unzureichende Quelle!!! Dieser "Atlas" ist nur Sekundärliteratur.) |
(Link zum englischen Artikel) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* J. R. R. Tolkien: ''[[The Shaping of Middle-earth]]''. [[Christopher Tolkien]] (Hrsg.); HoMe, Band IV. ISBN 978-0-00-714915-5. | |||
:Kapitel V: ''The Ambarkanta'' | |||
* [[Karen Wynn Fonstad]]: ''[[Historischer Atlas von Mittelerde]]'', S. 2, 5 und 39. | * [[Karen Wynn Fonstad]]: ''[[Historischer Atlas von Mittelerde]]'', S. 2, 5 und 39. | ||
[[Kategorie:Meere]] | |||
[[en:East Sea]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2012, 11:58 Uhr
Das Ostmeer ist ein Meer im Osten Ardas, welches Mittelerde vom Dunkelland und dem Land der Sonne trennt.
Quellen
- J. R. R. Tolkien: The Shaping of Middle-earth. Christopher Tolkien (Hrsg.); HoMe, Band IV. ISBN 978-0-00-714915-5.
- Kapitel V: The Ambarkanta
- Karen Wynn Fonstad: Historischer Atlas von Mittelerde, S. 2, 5 und 39.