Nina Bolger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
Saelon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Saelon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nina Bolger''' geb. ''Lightfoot'', ''Frau von Theobald Bolger'' | '''Nina Bolger''' geb. Leichtfuß (Original ''Nina Lightfoot''), ''Frau von Theobald Bolger'' | ||
== Zeitangabe == | == Zeitangabe == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Nina Bolger ist die Ehefrau von [[Theobald Bolger]]. Über ihre Vorfahren aus der | Nina Bolger ist die Ehefrau von [[Theobald Bolger]]. Über ihre Vorfahren aus der Leichtfuß-Familie ist nichts bekannt. Sie hat einen Sohn namens [[Wilibald Bolger]]. | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2019, 13:53 Uhr
Nina Bolger geb. Leichtfuß (Original Nina Lightfoot), Frau von Theobald Bolger
Zeitangabe
- lebte am Ende des Dritten Zeitalters
Volk
Beschreibung
Nina Bolger ist die Ehefrau von Theobald Bolger. Über ihre Vorfahren aus der Leichtfuß-Familie ist nichts bekannt. Sie hat einen Sohn namens Wilibald Bolger.
Quellen
- J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings
- Appendices C, Family Trees: Bolger of Budgeford.
- J. R. R. Tolkien: The Peoples of Middle-earth. (The History of Middle-earth, Band XII.)
- PART ONE: THE PROLOGUE AND APPENDICES TO THE LORD OF THE RINGS: III. The Family Trees