Das Silmarillion (Namensübersetzungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ardapedia
K (→L) |
K (→D) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| Dark Elves | | Dark Elves | ||
| [[Dunkelelben]] | | [[Moriquendi|Dunkelelben]] | ||
|- | |- | ||
| Dark Lord | | Dark Lord |
Version vom 20. Januar 2008, 17:00 Uhr
Hier sind die Namen der im Silmarillion vorkommenden Personen, Tiere und Unwesen aufgeführt, die in der Übertragung ins Deutsche von Wolfgang Krege übersetzt wurden oder deren Schreibweise angepasst wurde.
Siehe auch
- Das Silmarillion: Namensübersetzungen - Orte
- Das Silmarillion: Namensübersetzungen - Sonstiges
- Der Hobbit: Namensübersetzungen
- Der Herr der Ringe: Namensübersetzungen - Personen
- Der Herr der Ringe: Namensübersetzungen - Orte
- Der Herr der Ringe: Namensübersetzungen - Sachen
Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
Tolkien | Krege |
---|---|
Aftercomers | Nachkömmlinge, Nachzügler |
B
Tolkien | Krege |
---|---|
Black Sword | Schwarzes Schwert |
C
Tolkien | Krege |
---|---|
The Children | Die Kinder |
Children of Eru | Kinder Erus |
Children of Ilúvatar | Kinder Ilúvatars |
Children of the Earth | Kinder der Erde |
Children of the World | Kinder der Welt |
D
Tolkien | Krege |
---|---|
Dark Elves | Dunkelelben |
Dark Lord | Dunkler Herr |
The Dispossessed | Die Enteigneten |
Dragons | Drachen |
Dwarves | Zwerge |
E
Tolkien | Krege |
---|---|
Eagles | Adler |
Elder King | Ältester König |
Eldest House of Men | Ältestes Haus der Menschen |
Elrond Half-elven | Elrond der Halbelb |
Elves | Elben |
Elves of the Twilight | Elben der Dämmerung |
The Enemy | Der Feind |
The Ever-young | Die Ewigjunge |
F
Tolkien | Krege |
---|---|
The Faithful | Die Getreuen |
Father of Dragons | Vater der Drachen |
The Firstborn | Die Erstgeborenen |
First House of the Edain | Erstes Haus der Edain |
The Followers | Die Nachkömmlinge |
Forsaken Elves | Verlassene Elben |
G
Tolkien | Krege |
---|---|
The Great Ones | Die Großen |
Great Worm | Großer Wurm |
Green-elves | Grünelben |
Grey-elves | Grauelben |
Greymantle | Graumantel |
H
Tolkien | Krege |
---|---|
Hador the Goldenhaired | Hador der Goldscheitel |
Half-elven | Halbelben |
Halflings | Halblinge |
Heirs of Elendil | Elendils Erben |
Hidden King | Verborgener König |
High Elves | Hochelben |
House of Bëor | Haus Beor, Haus Beors |
House of Hador | Haus Hador |
House of Haleth | Haus Haleth |
I
J
K
Tolkien | Krege |
---|---|
King of the Sea | König des Meeres |
King's Men | Gefolgsleute des Königs |
L
Tolkien | Krege |
---|---|
Lady of Dor-lómin | Dame von Dor-lómin |
Lady of the Stars | Herrin der Gestirne |
Last Alliance | Letzter Bund |
Lord of Waters | Herr der Wasser |
Lords of Valinor | Herren von Valinor |
Lords of the West | Herren des Westens |
M
Tolkien | Krege |
---|---|
Men | Menschen |
Men of Brethil | Menschen von Brethil |
N
Tolkien | Krege |
---|---|
Númenóreans | Númenórer |
O
Tolkien | Krege |
---|---|
Orcs | Orks |
P
Tolkien | Krege |
---|---|
People of Bëor | Volk Beors |
People of Hador | Volk Hadors |
People of Haleth | Haleths Volk |
Petty-Dwarves | Kleinzwerge |
Q
R
Tolkien | Krege |
---|---|
Ring-wraiths | Ringgeister |
Ruler of Arda | Herrscher von Arda |
Rulers of Arda | Herrscher von Arda |
S
Tolkien | Krege |
---|---|
The Secondborn | Die Zweitgeborenen |
Seven Fathers of the Dwarves | Sieben Väter der Zwerge |
Shepherds of the Trees | Baumhirten |
Silvan Elves | Waldelben |
Sons of Fëanor | Söhne Feanors |
Strongbow | Langbogen |
Swarthy Men | Dunkelmenschen |
T
Tolkien | Krege |
---|---|
Third House of the Edain | Drittes Haus der Edain |
Two Kindreds | Zwei Geschlechter |
U
Tolkien | Krege |
---|---|
Union of Maedhros | Maedhros' Bund |
V
W
Tolkien | Krege |
---|---|
White Council | Weißer Rat |
Wildman of the Woods | Wilder Mann aus den Wäldern |
Wizards | Zauberer |
Woodland Elves | Waldelben |
Worm of Morgoth | Wurm Morgoths |