Der Hobbit (Namensübersetzungen)
Aus Ardapedia
Hier sind die im Hobbit vorkommenden Namen und Begriffe aufgeführt, die in mindestens einer der beiden Übertragungen ins Deutsche von Walter Scherf oder Wolfgang Krege übersetzt wurden oder deren Schreibweise angepasst wurde.
In der Übersetzung von Walter Scherf fehlen einige Namen, die Tolkien erst in die Neuausgabe von 1966 einfügte, z.B. Thrain der Alte (im Herr der Ringe Thráin I.), oder die auf der von Juliane Hehn-Kynast gezeichneten Karte von Wilderland nicht enthalten sind.
Siehe auch
Namen und Begriffe
A
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Arkenstone | Arkenjuwel, Arkenstein | Arkenstein |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
B
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Bag-End | Beutelsend | Beutelsend |
Baggins | Beutlin | Beutlin |
Battle of Five Armies | Schlacht der Fünf Heere | Schlacht der Fünf Heere |
Bert | Bert | Berti |
the Big People | die „Großen Leute“ | das Große Volk |
‘black emperor’ | Nachtschillerfalter | schwarzer Schillerfalter |
Bullroarer | Stierbrüller | Bullenrassler |
Bywater | Wassernach | Wasserau |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
D
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Dale | Dal | Thal |
Deep-elves | die Unterirdischen od. Gnomen | Tiefelben |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
E
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Elf-path | Elbenweg | Waldelbenpfad |
Elvenking’s Halls | Waldelben | Hallen des Elbenkönigs |
Enchanted River | Verzauberter Fluss | Verzauberter Fluss |
Eyrie | Adlerhorst | Adlerhorst |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
F
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Faerie | Faerie | Elbenland |
Forest Gate | —” | Waldtor |
Forest River | Nachtwaldfluss | Waldfluss |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
G
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
goblins | Orks | Orks |
Goblin-gate | —” | Orktor |
Great Goblin | Großer Ork | Großork |
Great River | Gewaltiger Fluß | Großer Strom |
Green Dragon Inn | Gasthaus „Zum Grünen Drachen“ | Gasthaus zum Grünen Drachen |
Green Fields | Grüne Felder | Grünfeld |
Grey Mountains | Graues Gebirge | Graues Gebirge |
Gundabad/Mount Gundabad | Berg Gundabad | Gundabadberg |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
H
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
High Elves | Hochelben | Hochelben |
The Hill | der Berg | der Bühl |
Hobbiton | Hobbingen | Hobbingen |
Bill Huggins (William) | Bill Huggins | Hucki |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
I
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Iron Hills | Eisenberge | Eisenberge |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
L
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Lake-town | Seestadt | Seestadt |
Last Homely House | Haus an der Einödgrenze | Letztes Heimisches Haus |
Light-elves | Lichtelben | Lichtelben |
Lone-lands | —” | leere Lande |
Lonely Mountain | Einsamer Berg | Einsamer Berg |
Long Lake | Langer See | Langer See |
Lord of the Eagles | Fürst der Adler | Fürst der Adler |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
M
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Mines of Moria | Bergwerke von Moria | Minen von Moria |
Mirkwood | Nachtwald | Düsterwald |
Misty Mountains | Nebelberge | Nebelberge/Nebelgebirge |
The Mountain | der Berg | der Einsame Berg |
Mountains of Mirkwood | Nachtwaldberge | Berge des Düsterwaldes |
Mount Gram | Berg Gram | Gramberg |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
N
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Necromancer | Geisterbeschwörer | Nekromant |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
O
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Old Forest Road | Alter Nachtwaldweg | Alte Waldstraße |
Orcrist | Orkrist | Orkrist |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
P
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
‘purple emperor’ | Purpurschillerfalter | Schillerfalter |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
R
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Ravenhill | Rabenberg | Rabenberg |
Rivendell | Rivendell | Bruchtal |
River Running | Eiliges Wasser, Eiliger Fluss | Eilend |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
S
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Sackville-Baggins | Sackheim Beutlin | Sackheim-Beutlin |
Sea-elves | See-Elben | Meerelben |
Skin-changer | Pelzwechsler | Hautwechsler |
Sting | Stachel | Stich |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
T
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Tom | Tom | Toni |
Took | Tuk | Tuk |
Thorin Oakenshield | Thorin Eichenschild | Thorin Eichenschild |
Thrain the Old | —” | Thrain der Alte |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
W
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Wargs | Warge | Warge |
The Water | das Wasser | die Wässer |
Wilderland | Einödland | Wilderland |
Withered Heath | Verwitterte Heide | Verdorrte Heide |
Wood-elves | Waldelben | Waldelben |
A · B · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · W · Y |
Y
Tolkien | Scherf | Krege |
---|---|---|
Yule | Weihnachten | Jul |
Quellen
J. R. R. Tolkien: Der Hobbit